Despesas com Diárias
Para obter acesso a Despesas com Diárias da Câmara Municipal, acesse o Portal da Transparência, e efetue a pesquisa relativa à Diária desejada.
HISTÓRICO DOS VALORES DE DIÁRIAS APLICADAS NA CÂMARA MUNICIPAL ANOS DE 2012 ATÉ 2024 | |||
---|---|---|---|
ANO | LEI | VEREADORES | SERVIDORES |
2012 | 4.467/2012 | R$ 390,00 | R$ 250,00 |
2013 | 4.541/2013 | R$ 412,31 | R$ 264,30 |
2015 - Atual | 4.775/2015 | R$ 440,66 | R$ 352,53 |
VALOR DA DIÁRIA APLICADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR. | |||
BENEFICIÁRIO | VALOR DA DIÁRIA | ||
VEREADOR | R$ 440,66 | ||
SERVIDOR | R$ 352,53 | ||
* Os valores das diárias serão acrescidos de 40% quando o deslocamento ocorrer para as Capitais, Distrito Federal e viagens internacionais. | |||
* Os valores das diárias serão acrescidos de 20% quando o deslocamento ocorrer para as cidades de Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu-PR. | |||
* A diária será reduzida à metade quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede. | |||
* Para diárias cujo período de afastamento for superior a cinco horas e inferior a oito horas de duração, será pago o correspondente a um quarto do valor previsto. | |||
* Valores aplicados conforme Lei Municipal nº 4.467 de 21 de junho de 2012. | |||
* O valor da diária do servidor corresponderá ao percentual de 80% do valor do vereador (art. 18, §1º da Lei Municipal nº 4.467 de 21 de junho de 2012. |
Se não conseguir efetuar a pesquisa desejada ou encontrar alguma dificuldade, entre em contato com o Setor de Recursos Humanos da Câmara Municipal, através do e-mail rh@marechalcandidorondon.pr.leg.br ou pelo fone (45) 3254-3096.